もう一昨年となりましたが、厚労省医薬食品局が平成28年食中毒発生状況をまとめ公開しています。
大変参考になるものです。ここに目次を記載しておきます。
平成28年食中毒発生状況
| 頁 | |
| 年次別にみた食中毒発生状況 | 1 |
| (年次別推移グラフ) | 2 |
| 都道府県別食中毒発生状況 | 3 |
| 患者規模別食中毒発生状況 | 7 |
| 年齢階層別患者発生状況 | 8 |
| 患者数500人以上の事例 | 9 |
| 死者の出た食中毒事例 | 9 |
| 月別発生状況(事件数) | 10 |
| 月別発生状況(患者数) | 14 |
| 原因施設別発生状況 | 18 |
| 主な原因施設別にみた事件数・患者数の年次推移 | 19 |
| 原因食品別発生状況 | 23 |
| 主な原因食品別にみた事件数・患者数の年次推移 | 24 |
| 病因物質別発生状況 | 28 |
| 主な病因物質別にみた事件数・患者数の年次推移 | 29 |
| 主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数・患者数の年次推移 | 35 |
| 寄生虫による食中毒発生状況 | 71 |
詳しくは、内容すべてありますこちらへ。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku
矢寿井感染制御研究室
高原和男
